NONO Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-932- | ACCADEMIA DA VINCI SRL | — | Ammesso |
| 2 | PAI-912- | ASSOCIAZIONE FORMAZIONE & PROGRESSO | — | Ammesso |
| 3 | PAI-793-30032026 | BAG FORMAZIONE SOC. COOP. | 30/03/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-709- | CeLIPS Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue | — | Ammesso |
| 5 | PAI-62-27012026 | CENTRO DI FORMAZIONE AVVENIRE S.R.L. | 27/01/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-118-26012026 | Centro Studi Gallo | 26/01/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-434- | Centro Studi Teorema - Società Cooperativa | — | Ammesso |
| 8 | PAI-238- | CHIANESE & PARTNERS | — | Ammesso |
| 9 | PAI-286- | COMPAGNIA DEL SAPERE SRL | — | Ammesso |
| 10 | PAI-902- | Consulman S.R.L. | — | Ammesso |
| 11 | PAI-132-28012026 | Dei-Mar Accademia srl | 28/01/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-463-27022026 | ELABORA SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA | 27/02/2026 | Ammesso |
| 13 | PAI-365-27012026 | ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAXWELL SRL | 27/01/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-924- | ENTE PROFESSIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE S.R.L. in sigla EPIFORM | — | Ammesso |
| 15 | PAI-923- | FANTASYLANDIA SOC. COOP. SOCIALE | — | Ammesso |
| 16 | PAI-375-04022026 | FONDAZIONE VALMARECCHIA | 04/02/2026 | Ammesso |
| 17 | PAI-370- | Futura - Centro formativo Confartigianato Savona | — | Ammesso |
| 18 | PAI-935- | GTS GROUP SRL | — | Ammesso |
| 19 | PAI-310-26012026 | I.I.S.S. "M. DELL'AQUILA - S. STAFFA" | 26/01/2026 | Ammesso |
| 20 | PAI-390-27012026 | IANNAS SRL SOCIETA' BENEFIT | 27/01/2026 | Ammesso |
| 21 | PAI-835-13042026 | ILAS SRL CON SOCIO UNICO | 13/04/2026 | Ammesso |
| 22 | PAI-471-18022026 | ISOLA CATANIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 18/02/2026 | Ammesso |
| 23 | PAI-915- | ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L. | — | Ammesso |
| 24 | PAI-198-12032026 | ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA | 12/03/2026 | Ammesso |
| 25 | PAI-894- | ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | — | Ammesso |
| 26 | PAI-584-09022026 | JOB&SERVICE SCRL | 09/02/2026 | Ammesso |
| 27 | PAI-590-16022026 | JOBROS SRL | 16/02/2026 | Ammesso |
| 28 | PAI-209-24042026 | MA.GI.AL.MA. COOPERATIVA SOCIALE, | 24/04/2026 | Ammesso |
| 29 | PAI-69-30012026 | Ma.Ssi.Ma. | 30/01/2026 | Ammesso |
| 30 | PAI-31-06022026 | MC3 SYNTHAX CENTRO STUDI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI soc. coop. | 06/02/2026 | Ammesso |
| 31 | PAI-936- | Obiettivamente | — | Ammesso |
| 32 | PAI-291- | ON LINE SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE | — | Ammesso |
| 33 | PAI-860-22042026 | PERCORSIPRO ACADEMY S.R.L.S. | 22/04/2026 | Ammesso |
| 34 | PAI-922- | SKP PUGLIA SRL | — | Ammesso |
| 35 | PAI-442-05022026 | smeralda consulting | 05/02/2026 | Ammesso |
| 36 | PAI-679- | SPEHA FRESIA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE | — | Ammesso |
| 37 | PAI-599-19022026 | STUDIO EIDOS S.R.L. | 19/02/2026 | Ammesso |
| 38 | PAI-643-16022026 | TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL | 16/02/2026 | Ammesso |
OTTAVA Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-678-17022026 | AMCOL | 17/02/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-262-23012026 | Associazione Arcadia | 23/01/2026 | Ammesso |
| 3 | PAI-618-03032026 | COM 2 srl | 03/03/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-134-23012026 | desiste impresa sociale srl | 23/01/2026 | Ammesso |
| 5 | PAI-598-24022026 | Ente Isogea | 24/02/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-467-11022026 | EVOLVERE SRL | 11/02/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-812-24032026 | Exagon Group Srl | 24/03/2026 | Ammesso |
| 8 | PAI-741- | FONDAZIONE CFM - CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE IMPRESA SOCIALE | — | Ammesso |
| 9 | PAI-431- | FVB SRL | — | Ammesso |
| 10 | PAI-884-24042026 | Global Formation Academy S.r.l.s. | 24/04/2026 | Ammesso |
| 11 | PAI-897-03052026 | Informatic World - ETS | 03/05/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-401- | IRS EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | — | Ammesso |
| 13 | PAI-814-24032026 | ISTITUTO DON BOSCO S.R.L. | 24/03/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-535-06022026 | itform srl | 06/02/2026 | Ammesso |
| 15 | PAI-554-16022026 | Nemesi A.C.E.S | 16/02/2026 | Ammesso |
| 16 | PAI-416-28012026 | OMNIS Soc. Coop a.rl | 28/01/2026 | Ammesso |
| 17 | PAI-337-02032026 | PMI SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. | 02/03/2026 | Ammesso |
| 18 | PAI-871- | POWER GIOB S.R.L. | — | Ammesso |
| 19 | PAI-869-20042026 | SMART PROJECT SOLUTION S.R.L. | 20/04/2026 | Ammesso |
| 20 | PAI-124-30012026 | Soluzione Lavoro S.r.l. | 30/01/2026 | Ammesso |
| 21 | PAI-742- | TATICS GROUP SRL | — | Ammesso |
| 22 | PAI-202-27012026 | Virvelle S.r.l. - Società Benefit | 27/01/2026 | Ammesso |
SETTIMO Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-830-08042026 | ACCADEMIA CAROL ISTITUTO DI MODA E DESIGN DI VASTOLA CARLA | 08/04/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-826- | AdIM S.R.L. Agenzia d'Informazione Mediterranea | — | Ammesso |
| 3 | PAI-159-31012026 | ALTEREDU SRL SOCIETA' BENEFIT | 31/01/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-888- | ASSOCIAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE LEONARDO DA VINCI | — | Ammesso |
| 5 | PAI-668- | ATENA SPA | — | Ammesso |
| 6 | PAI-91-11022026 | CONSORFORM SCARL | 11/02/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-307-26032026 | ENFORMA SRL (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO) - IMPRESA SOCIALE | 26/03/2026 | Ammesso |
| 8 | PAI-802- | ENGIM San Paolo - Giuseppini del Murialdo E.T.S | — | Ammesso |
| 9 | PAI-665-17022026 | FORMAMENTE IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 17/02/2026 | Ammesso |
| 10 | PAI-203-12022026 | Infothesi sas di Giuseppina Mele & C. | 12/02/2026 | Ammesso |
| 11 | PAI-227-30012026 | Istituto San Pio srl | 30/01/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-487-31012026 | ISTITUTO SENECA | 31/01/2026 | Ammesso |
| 13 | PAI-707-23022026 | OBIETTIVO BUSINESS S.R.L. | 23/02/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-605-17022026 | PROMOFORM | 17/02/2026 | Ammesso |
| 15 | PAI-167-06022026 | S.O.SO.R. | 06/02/2026 | Ammesso |
| 16 | PAI-329-03022026 | Training Academy, L’Accademia della Formazione SRL | 03/02/2026 | Ammesso |
SESTO Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-137-23012026 | 9S - servizi società cooperativa sociale arl | 23/01/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-386- | Agenzia Automobilistica Fiumicino | — | Ammesso |
| 3 | PAI-735-27022026 | AGM Consulenza e Formazione srls | 27/02/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-852- | ALTA FORMAZIONE MERIDIONALE | — | Ammesso |
| 5 | PAI-299-13022026 | ASFEL SRL | 13/02/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-153-02032026 | Associazione Dante Alighieri Ets | 02/03/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-216- | ASSOTRAINING s.r.l. | — | Ammesso |
| 8 | PAI-565- | BOSCOLO SRL | — | Ammesso |
| 9 | PAI-534-04022026 | CAMBIA-MENTI SRL | 04/02/2026 | Ammesso |
| 10 | PAI-766-12032026 | Centro europeo di coordinamento e formazione professionale Società Cooperativa (in sigla C.E.C.Fo.P.) | 12/03/2026 | Ammesso |
| 11 | PAI-171-28012026 | CENTRO RAL S.R.L. | 28/01/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-708-24032026 | CENTRO SCUOLA FORMAZIONE E LAVORO DI D'AURIA SILVANA | 24/03/2026 | Ammesso |
| 13 | PAI-161-26012026 | CI.EFFE.P. S.R.L.S | 26/01/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-666-16022026 | CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANANTO E PICCOLA INDUSTRIA | 16/02/2026 | Ammesso |
| 15 | PAI-600- | DASEP SRL SOCIETA' BENEFIT | — | Ammesso |
| 16 | PAI-635- | DEA CENTER S.A.S. DI ROBERTA CASALUCE & C.. | — | Ammesso |
| 17 | PAI-482-16022026 | Demorienta srl | 16/02/2026 | Ammesso |
| 18 | PAI-308-03022026 | DERA FORMAZIONE DI DE CESARE ANNA | 03/02/2026 | Ammesso |
| 19 | PAI-169-27012026 | Digitality Consulting s.r.l. | 27/01/2026 | Ammesso |
| 20 | PAI-660-13022026 | DR. JOB S.P.A. | 13/02/2026 | Ammesso |
| 21 | PAI-396- | Equasoft srl | — | Ammesso |
| 22 | PAI-78-23012026 | Erfap Uil Campania | 23/01/2026 | Ammesso |
| 23 | PAI-481- | Eureka FM srls | — | Ammesso |
| 24 | PAI-840- | EURO TECHNICAL SERVICES SRL | — | Ammesso |
| 25 | PAI-680- | EUROCONSULTING SPA | — | Ammesso |
| 26 | PAI-123-23012026 | Eventitalia S.r.l. | 23/01/2026 | Ammesso |
| 27 | PAI-834- | F.OR.MA. S.R.L. | — | Ammesso |
| 28 | PAI-866- | Formact Associazione | — | Ammesso |
| 29 | PAI-795- | Formare Puglia a.p.s. | — | Ammesso |
| 30 | PAI-338-10022026 | FORMLAND SOCIETA' COOPERATIVA | 10/02/2026 | Ammesso |
| 31 | PAI-324-05022026 | GLOBAL TRAINING CENTER | 05/02/2026 | Ammesso |
| 32 | PAI-596-10022026 | GRUPPO IOVINE SRL | 10/02/2026 | Ammesso |
| 33 | PAI-684- | GRUPPOFORMAZIONE SRL | — | Ammesso |
| 34 | PAI-233-28012026 | INFOR ELEA | 28/01/2026 | Ammesso |
| 35 | PAI-211-23012026 | ITACA APS | 23/01/2026 | Ammesso |
| 36 | PAI-763- | KAIROSFORMA S.R.L. IMPRESA SCOIALE | — | Ammesso |
| 37 | PAI-495-03022026 | Literalia Formazione Srl | 03/02/2026 | Ammesso |
| 38 | PAI-359-30012026 | Mary's School e C. Sas | 30/01/2026 | Ammesso |
| 39 | PAI-568-24032026 | Master Academy di Rosanna Pasquali | 24/03/2026 | Ammesso |
| 40 | PAI-280-28012026 | MG MEDIA SOC COOP SOC | 28/01/2026 | Ammesso |
| 41 | PAI-410-09022026 | Obiettivo Qualità Consulting srl | 09/02/2026 | Ammesso |
| 42 | PAI-441- | OMNIA SCRL | — | Ammesso |
| 43 | PAI-649- | ORIENTA SPA | — | Ammesso |
| 44 | PAI-519-05022026 | P.C.P scuola & Formazione srls | 05/02/2026 | Ammesso |
| 45 | PAI-770- | Passariello Srl | — | Ammesso |
| 46 | PAI-493-02022026 | POLITICHE ATTIIVE LAZIO CDL SRL | 02/02/2026 | Ammesso |
| 47 | PAI-823-13042026 | PRACTICAL SCHOOL SRL | 13/04/2026 | Ammesso |
| 48 | PAI-232-02022026 | Profili aziendali srl | 02/02/2026 | Ammesso |
| 49 | PAI-518- | PROMO.TER SRL | — | Ammesso |
| 50 | PAI-128- | PROMOIMPRESA S.R.L. | — | Ammesso |
| 51 | PAI-811-23032026 | S.P.M. DI ANNAMARIA BASSOLINO | 23/03/2026 | Ammesso |
| 52 | PAI-854- | SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SALVATORE PELUSO S.R.L. | — | Ammesso |
| 53 | PAI-215-28012026 | SOPHIA S.R.L. | 28/01/2026 | Ammesso |
| 54 | PAI-569- | TSS GROUP SRL | — | Ammesso |
| 55 | PAI-445-10022026 | ULISSE SRL | 10/02/2026 | Ammesso |
| 56 | PAI-94-25012026 | update formazione srl | 25/01/2026 | Ammesso |
QUINTA Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-99-26012026 | 360 Forma - Associazione culturale e di formazione | 26/01/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-720- | AK GROUP S.R.L. | — | Ammesso |
| 3 | PAI-268-28012026 | APS Global Service srl | 28/01/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-111-26012026 | ARTE & STYLE SRLS | 26/01/2026 | Ammesso |
| 5 | PAI-652-17022026 | ASCOM SERVIZI PADOVA SPA | 17/02/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-151-23012026 | Atena Formazione e Sviluppo | 23/01/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-81-26012026 | CANTIERI DI IMPRESE | 26/01/2026 | Ammesso |
| 8 | PAI-65-03022026 | CERTFORM SRL SB | 03/02/2026 | Ammesso |
| 9 | PAI-414-28012026 | dirigo | 28/01/2026 | Ammesso |
| 10 | PAI-21-23012026 | EUROFORM REGIONE CAMPANIA SRL | 23/01/2026 | Ammesso |
| 11 | PAI-701-20022026 | Fondazione Smile Puglia | 20/02/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-387-04022026 | FORMAZIONE 360 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 04/02/2026 | Ammesso |
| 13 | PAI-102-02022026 | FORMAZIONE E SOCIETA' SOC. COOP. SOCIALE | 02/02/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-84-06022026 | GiCo società cooperativa sociale - impresa sociale | 06/02/2026 | Ammesso |
| 15 | PAI-474-24022026 | GLOBALFORM S.R.L. | 24/02/2026 | Ammesso |
| 16 | PAI-364-06022026 | GoodStart | 06/02/2026 | Ammesso |
| 17 | PAI-195-07022026 | GRUPPO LOMBARDO FORMAZIONE SRL | 07/02/2026 | Ammesso |
| 18 | PAI-485- | I.L.S.S. - International Language School Services | — | Ammesso |
| 19 | PAI-430-02022026 | Istituto Fondazione Doria DC S.R.L. | 02/02/2026 | Ammesso |
| 20 | PAI-245-28012026 | ISTITUTO SCOLASTICO PIETRO GIANNONE SRL | 28/01/2026 | Ammesso |
| 21 | PAI-690- | LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | — | Ammesso |
| 22 | PAI-183-26012026 | LF ITALIA SRL | 26/01/2026 | Ammesso |
| 23 | PAI-733- | MINERVA Formiamo al Lavoro impresa sociale srl | — | Ammesso |
| 24 | PAI-408-05022026 | NEWTON SRL | 05/02/2026 | Ammesso |
| 25 | PAI-806- | Omniapro S.r.l. | — | Ammesso |
| 26 | PAI-172-26012026 | Punto For Job | 26/01/2026 | Ammesso |
| 27 | PAI-105-26012026 | S.E.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ENTE DEL TERZO SETTORE | 26/01/2026 | Ammesso |
| 28 | PAI-389-27012026 | SCUOLA NUOVA SRL | 27/01/2026 | Ammesso |
| 29 | PAI-817- | SOLIDEA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | — | Ammesso |
| 30 | PAI-50-29012026 | START UP LAVORO E FORMAZIONE S.R.L. | 29/01/2026 | Ammesso |
| 31 | PAI-447-02022026 | TCS SRL | 02/02/2026 | Ammesso |
| 32 | PAI-93-23012026 | TIME VISION SRL | 23/01/2026 | Ammesso |
QUARTO Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-130-29012026 | 2 POWER SRL | 29/01/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-135-28012026 | ACN SRL | 28/01/2026 | Ammesso |
| 3 | PAI-528-23022026 | ADL Formazione Scarl | 23/02/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-264-16022026 | Adsum Formazione d'Eccellenza SRL Società Benefit | 16/02/2026 | Ammesso |
| 5 | PAI-119-05022026 | AGENZIA FORMATIVA ULISSE IMPRESA SOCIALE ETS | 05/02/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-175-23012026 | Aka S.r.l. | 23/01/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-717- | ALFA FORMA SRL | — | Ammesso |
| 8 | PAI-126-13022026 | APL - LAVORO S.R.L. AGENZIA PER IL LAVORO TRAINING & WORKING – PROGETTO EUROPA | 13/02/2026 | Ammesso |
| 9 | PAI-80-27012026 | AREA IMPRESE SRLS | 27/01/2026 | Ammesso |
| 10 | PAI-144-27012026 | ARTES SRL | 27/01/2026 | Ammesso |
| 11 | PAI-133-29012026 | ASFORM Associazione Formazione e Ricerca Aps-Ets | 29/01/2026 | Ammesso |
| 12 | PAI-142-29012026 | ASSOCIAZIONE ATLANTIC | 29/01/2026 | Ammesso |
| 13 | PAI-342-04022026 | Associazione Servizi Sindacali in sigla ASESI | 04/02/2026 | Ammesso |
| 14 | PAI-488-05022026 | ASSOCIAZIONE SICILIA E SVILUPPO | 05/02/2026 | Ammesso |
| 15 | PAI-368-02022026 | AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. | 02/02/2026 | Ammesso |
| 16 | PAI-358-29012026 | BLUESEA FORMAZIONE | 29/01/2026 | Ammesso |
| 17 | PAI-348-05022026 | C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE SRL | 05/02/2026 | Ammesso |
| 18 | PAI-115-26012026 | C.S.I. Formactions Srl | 26/01/2026 | Ammesso |
| 19 | PAI-38-23012026 | CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO | 23/01/2026 | Ammesso |
| 20 | PAI-271-28012026 | centro di formazione opportunity srl | 28/01/2026 | Ammesso |
| 21 | PAI-104-30012026 | CENTRO STUDI TEMPUS NOSTRUM - SOC. COOP. SOCIALE | 30/01/2026 | Ammesso |
| 22 | PAI-694-23022026 | CIRCOLO CULTURALE ENRICO FERMI | 23/02/2026 | Ammesso |
| 23 | PAI-107-26012026 | CONSORZIO S.A.F.IM | 26/01/2026 | Ammesso |
| 24 | PAI-106-02022026 | CONSVIP S.R.L. | 02/02/2026 | Ammesso |
| 25 | PAI-426-30012026 | DasirTech srl | 30/01/2026 | Ammesso |
| 26 | PAI-352-26012026 | DEA FORM ACADEMY | 26/01/2026 | Ammesso |
| 27 | PAI-95-26012026 | DIONISO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 26/01/2026 | Ammesso |
| 28 | PAI-196-29012026 | E-laborando Impresa Sociale s.r.l. | 29/01/2026 | Ammesso |
| 29 | PAI-347-10022026 | E.C.I.P.A. | 10/02/2026 | Ammesso |
| 30 | PAI-28-27012026 | E.I.T.D. S.R.L. | 27/01/2026 | Ammesso |
| 31 | PAI-75-26012026 | E.T.S. A.R.C. "ANGELO TRAMONTANO" A.P.S. | 26/01/2026 | Ammesso |
| 32 | PAI-61-27012026 | ELDAIFP SRL IMPRESA SOCIALE | 27/01/2026 | Ammesso |
| 33 | PAI-527-05022026 | Euformed S.r.l. | 05/02/2026 | Ammesso |
| 34 | PAI-634-18022026 | Eurointerim Servizi Srl | 18/02/2026 | Ammesso |
| 35 | PAI-100-06022026 | Eurosoft servizi formativi integrati srl | 06/02/2026 | Ammesso |
| 36 | PAI-236-28012026 | FEDERIMPRESA S.R.L. | 28/01/2026 | Ammesso |
| 37 | PAI-13-14022026 | FONDAZIONE ENEF IMPRESA SOCIALE | 14/02/2026 | Ammesso |
| 38 | PAI-713-24022026 | FOR Srl | 24/02/2026 | Ammesso |
| 39 | PAI-116-29012026 | FOR.MED. S.R.L. | 29/01/2026 | Ammesso |
| 40 | PAI-740- | FORM RETAIL SRL | — | Ammesso |
| 41 | PAI-103-26012026 | FORMAINNOVA SRLS | 26/01/2026 | Ammesso |
| 42 | PAI-523-04022026 | FORMAMENTIS S.P.A. | 04/02/2026 | Ammesso |
| 43 | PAI-278-05022026 | FORMAZIONE & SVILUPPO | 05/02/2026 | Ammesso |
| 44 | PAI-129-27012026 | Formin srl | 27/01/2026 | Ammesso |
| 45 | PAI-439-06022026 | Formservice & Consulting S.R.L. | 06/02/2026 | Ammesso |
| 46 | PAI-156-02022026 | GATE | 02/02/2026 | Ammesso |
| 47 | PAI-179-26012026 | GFI&Partners sas di Fabbricatore Giovanna & C. | 26/01/2026 | Ammesso |
| 48 | PAI-322-27012026 | GIOVANI PER L'EUROPA | 27/01/2026 | Ammesso |
| 49 | PAI-378-29012026 | GLOBAL CENTER FORMAZIONE | 29/01/2026 | Ammesso |
| 50 | PAI-74-04022026 | GRIFORM IMPRESA SOCIALE SRL | 04/02/2026 | Ammesso |
| 51 | PAI-422-12022026 | I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali | 12/02/2026 | Ammesso |
| 52 | PAI-326-28012026 | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA S.r.l. - IMPRESA SOCIALE | 28/01/2026 | Ammesso |
| 53 | PAI-60-26012026 | IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP A R.L | 26/01/2026 | Ammesso |
| 54 | PAI-164-18022026 | Impresa Sociale Generazione Lavoro scs | 18/02/2026 | Ammesso |
| 55 | PAI-101-26012026 | INFAP REGIONE CALABRIA | 26/01/2026 | Ammesso |
| 56 | PAI-11-04022026 | INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL | 04/02/2026 | Ammesso |
| 57 | PAI-76- | IRFOM SOC. COOP. ETS | — | Ammesso |
| 58 | PAI-296-16022026 | Iris Servizi e Formazione società cooperativa sociale | 16/02/2026 | Ammesso |
| 59 | PAI-199-26012026 | ISTITUTO FLEGREO S.R.L. | 26/01/2026 | Ammesso |
| 60 | PAI-174-26012026 | ISTITUTO MOLISANO PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE | 26/01/2026 | Ammesso |
| 61 | PAI-381-05022026 | ISTITUTO PILOTA SRL | 05/02/2026 | Ammesso |
| 62 | PAI-328-04022026 | ISTITUTO PONTANO DELLE ARTI E DEI MESTIERI S.C.R.L. | 04/02/2026 | Ammesso |
| 63 | PAI-109-26012026 | JOB ROAD ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26/01/2026 | Ammesso |
| 64 | PAI-136-24012026 | JOB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL | 24/01/2026 | Ammesso |
| 65 | PAI-363-12022026 | KAIROS ITALIA SRL | 12/02/2026 | Ammesso |
| 66 | PAI-89-04022026 | LABORATORIO METROPOLITANO IMPRESA SOCIALE SRL | 04/02/2026 | Ammesso |
| 67 | PAI-425-30012026 | LABURIA FORMAZIONE S.R.L. | 30/01/2026 | Ammesso |
| 68 | PAI-549-10022026 | LIFE ASSOCIAZIONE NO PROFIT ETS | 10/02/2026 | Ammesso |
| 69 | PAI-83-26012026 | MAB SECURITY SRL | 26/01/2026 | Ammesso |
| 70 | PAI-620-19022026 | MAGNOLIA SRL | 19/02/2026 | Ammesso |
| 71 | PAI-51-30012026 | MAQER JOB S.R.L. | 30/01/2026 | Ammesso |
| 72 | PAI-314-30012026 | Mathesis srl - Impresa Sociale | 30/01/2026 | Ammesso |
| 73 | PAI-180-27012026 | MCG MANAGER CONSULTING GROUP SOCIETA' COOPERATIVA | 27/01/2026 | Ammesso |
| 74 | PAI-704- | MERIDIA - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | — | Ammesso |
| 75 | PAI-446-29012026 | MINERVA SRL | 29/01/2026 | Ammesso |
| 76 | PAI-108-26012026 | MULTINET SCRL | 26/01/2026 | Ammesso |
| 77 | PAI-187-03022026 | Olis S.a.s. di Manzo Flora | 03/02/2026 | Ammesso |
| 78 | PAI-201-23012026 | OPPORTUNITY SRL | 23/01/2026 | Ammesso |
| 79 | PAI-72-28012026 | ORIENTA LAB S.R.L. | 28/01/2026 | Ammesso |
| 80 | PAI-728-06032026 | PMI FORMAZIONE PUGLIA | 06/03/2026 | Ammesso |
| 81 | PAI-67-23012026 | Professioni & Qualità Mediterranee Cooperativa Sociale | 23/01/2026 | Ammesso |
| 82 | PAI-366-30012026 | PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 30/01/2026 | Ammesso |
| 83 | PAI-131-02022026 | S.I.T. s.r.l. | 02/02/2026 | Ammesso |
| 84 | PAI-98-26012026 | SATURNIA | 26/01/2026 | Ammesso |
| 85 | PAI-29-23012026 | SCARANO GROUP INVESTMENT S.R.L. | 23/01/2026 | Ammesso |
| 86 | PAI-112-28012026 | SCF Servizi Consulenza Formazione - Centro Studi - Impresa Sociale s.a.s. | 28/01/2026 | Ammesso |
| 87 | PAI-141-28012026 | Selefor | 28/01/2026 | Ammesso |
| 88 | PAI-524-10022026 | SESIL S.R.L. | 10/02/2026 | Ammesso |
| 89 | PAI-551-12022026 | SGEFORM srl | 12/02/2026 | Ammesso |
| 90 | PAI-655-17022026 | SISTEMA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ARL | 17/02/2026 | Ammesso |
| 91 | PAI-120-23012026 | Skills Consulting srl | 23/01/2026 | Ammesso |
| 92 | PAI-160-23012026 | TEAM WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 23/01/2026 | Ammesso |
| 93 | PAI-536-09022026 | TECSEO S.R.L. | 09/02/2026 | Ammesso |
| 94 | PAI-87-23012026 | Teknous S.r.l. | 23/01/2026 | Ammesso |
| 95 | PAI-15-23012026 | TIME VISION S.C.AR.L. | 23/01/2026 | Ammesso |
| 96 | PAI-323-02022026 | TM CONSULTING SRL | 02/02/2026 | Ammesso |
| 97 | PAI-237-29012026 | Tutor Up S.R.L. | 29/01/2026 | Ammesso |
| 98 | PAI-402-29012026 | UNIGLOBAL s.r.l.s | 29/01/2026 | Ammesso |
| 99 | PAI-149-27012026 | VOCATIONAL TRAINING SRL | 27/01/2026 | Ammesso |
TERZO Elenco Esiti Valutazione Finale dei Soggetti Esecutori
| N° | Protocollo | Ragione Sociale | Data Candidatura | Esito della Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI-544-09022026 | A.D.T.M. SRL | 09/02/2026 | Ammesso |
| 2 | PAI-289-04022026 | A.FO.RI.S - Agenzia di formazione e ricerca per lo sviluppo sostenibile - Impresa Sociale A.FO.RI.S. | 04/02/2026 | Ammesso |
| 3 | PAI-548-10022026 | A.FOR S.R.L | 10/02/2026 | Ammesso |
| 4 | PAI-302-30012026 | Anaprof s.r.l.s. | 30/01/2026 | Ammesso |
| 5 | PAI-629-11022026 | ANTONICELLI SRL | 11/02/2026 | Ammesso |
| 6 | PAI-231-26012026 | Associazione Armonia ETS | 26/01/2026 | Ammesso |
| 7 | PAI-228-03022026 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FORMARE | 03/02/2026 | Ammesso |
| 8 | PAI-163-26012026 | C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE SRL | 26/01/2026 | Ammesso |
| 9 | PAI-251-29012026 | CABAM SNC DI MAINARDI G. & C. | 29/01/2026 | Ammesso |
